Descripción
Dimensiones
| Diámetro interno | 3 mm |
| Diámetro exterior | 9 mm |
| Ancho | 3 mm |
Rendimiento
| Capacidad de carga dinámica básica | 0.325 kN |
| Capacidad de carga estática básica | 0.095 kN |
| Velocidad de referencia | 140 000 r/min |
| Velocidad límite | 90 000 r/min |
Propiedades
| Ranuras de llenado | Sin |
| Cantidad de hileras | 1 |
| Elemento de fijación, aro exterior del rodamiento | Ninguna |
| Tipo de agujero | Cilíndrico |
| Jaula | Chapa metálica |
| Disposición ajustada | No |
| Juego radial interno | CN |
| Material, rodamiento | Acero inoxidable |
| Recubrimiento | Sin |
| Sellado | Sin |
| Lubricante | Ninguna |
| Característica de relubricación | Sin |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.